|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল নম্বার: | CEZD | درجه: | ঢালাই কেস |
|---|---|---|---|
| রিলিজ টাইপ: | তাপ চৌম্বকীয় | সেবা: | OEM পাওয়া যায় |
| আদর্শ: | IEC60947 | ইনস্টলেশন: | স্থির, প্লাগ ইন |
MCCB ম্যানুয়াল কন্ট্রোল সার্কিট ব্রেকার মিনি আকার
বর্তনী breaker ছোট ভলিউম, উচ্চ ব্রেকিং উচ্চতা, সংক্ষিপ্ত চাপ এবং তাই বৈশিষ্ট্য আছে। এটি ব্যবহারকারীদের জন্য একটি আদর্শ পণ্য।
সার্কিট ব্রেকারের উল্লম্ব ইনস্টলেশন (যেমন উল্লম্ব ইনস্টলেশন) এছাড়াও অনুভূমিকভাবে (অনুভূমিক) ইনস্টল করা যেতে পারে।
এটা বিচ্ছিন্নতা ফাংশন আছে।
| আইটেম নংঃ. | CEZD100 | CEZD250 | |
| খুঁটি সংখ্যা | 1 পি, 2 পি, 3 পি, 4 পি | 3P | |
| নিয়ন্ত্রণ | ম্যানুয়াল | টগল সঙ্গে সরাসরি বা বর্ধিত ঘূর্ণমান হ্যান্ডেল সঙ্গে | |
| সংযোগ | স্থায়ী | সামনে সংযোগ / পিছন সংযোগ | |
| IEC60947-2 এবং EN60947-2 অনুযায়ী বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |||
| বর্তমান রেট (এ) | মধ্যে | 15, ২0, ২5, 32, 40, 50, 63, 75, 80, 100 | 100, 125, 150, 160, 175, 200, ২২5, 250 |
| রেট নিরোধক ভোল্টেজ (ভি) | ui | 690V | |
| রেট অপারেটিং ভোল্টেজ (ভি) | ue | AC50 / 60Hz, 440V | |
| রেটপ্রাপ্ত আবেগ ভোল্টেজ সহ্য করে (কেভি) | Uimp | 6kV | |
| ব্যবহার বিভাগ | একজন | ||
| সহনশীলতা (সিও চক্র) | যান্ত্রিক | 10000 | 8500 |
| বৈদ্যুতিক 440V | 2000 | 1500 | |
| সুরক্ষা | |||
| অতিরিক্ত ধারন রোধ | দ্বিধাতুক | * | * |
| তাত্ক্ষণিক সুরক্ষা | চৌম্বক | * | * |
| অক্জিলিয়ারী | |||
| ইঙ্গিত যোগাযোগ | এ এক্স আওয়ামী লীগ AXAL | * * * | * * * |
| ভোল্টেজ রিলিজ | SHT UVR | * * | * * |
| আয়তন (মিমি) | DXHXW | 1 পি 60 এক্স 130 এক্স 25 | 60 এক্স 165 এক্স 105 |
| 2 পি 60 এক্স 130 এক্স50 | |||
| 3 পি 60 এক্স 130 এক্স 75 | |||
| 4 পি 60 এক্স 130 এক্স 100 | |||

ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Manager
টেল: +8613819778445